سيارة Chevrolet Tacuma
2004-2008 سنوات
|
سلسلة | ميني فان |
هيكل السيارة:
عدد المقاعد | 5 |
عرض | 1755 ملم |
طول | 4350 ملم |
ارتفاع | 1580 ملم |
الاهلية | 481 كجم |
الوزن الكامل | 1828-1877 كجم |
الحد الأدنى من سعة صندوق الأمتعة/سعة صندوق الأمتعة القصوى | 325-1320 لتر |
المسار الخلفي/المسار الامامي | 1475-1478 / 1480 ملم |
تطهير الأرض | 160 ملم |
قاعدة العجلات | 2600 ملم |
كبح الوزن | 1347-1396 كجم |
الوزن المسموح به لقطار الطريق | 3028-3377 كجم |
محرك:
نوع المحرك | الغازولين |
نوع الحقن | حاقن, حقن الوقود متعدد النقاط |
قوة المحرك | 104-122 حصان |
سعة المحرك | 1598-1998 3سم |
تخطيط الاسطوانة | في النسق |
عدد الاسطوانات | 4 |
دورة السكتة الدماغية | 81.5-86 ملم |
عدد الصمامات لكل اسطوانة | 4 |
ثقب اسطواني | 79-86 ملم |
أقصى عزم دوران | 142-178 ن*م |
دوران أقصى عزم دوران | 3400-4200 دورة في الدقيقة |
أقصى قوة عند RPM | 5600-6200 دورة في الدقيقة |
علبة التروس والمناولة:
العجلات بالسيارة | نظام دفع بالعجلات الأمامية |
عدد التروس | 5, 4 |
نوع علبة التروس | يدوي, تلقائي |
التفاف دائري | 10.6 م |
تعليق:
التعليق الأمامي | قضيب مقاوم |
التعليق الخلفي | عظم الترقوة, متعدد عظم الترقوة |
الفرامل:
الفرامل الأمامية | قرص |
الفرامل الخلفية | طبل |
الخصائص التشغيلية:
التسارع 0-100 كم / ساعة | 10.3-12.2 ثانية |
سعة خزان الوقود | 60 لتر |
الوقود | الغازولين |
معايير الانبعاث | EURO III, EURO IV |
نوع البنزين | 92, 95 |
نطاق المبحرة | 400-950 كم |
استهلاك وقود القيادة المختلط لكل 100 كيلومتر | 8-10.8 لتر |
استهلاك وقود القيادة في المدينة لكل 100 كيلومتر | 10.8-15.1 لتر |
استهلاك وقود القيادة على الطرق السريعة لكل 100 كم | 6.3-8.2 لتر |
سيارة Chevrolet Tacuma
هل تحب هذا الموقع أو هذه الصفحة؟ يرجى مشاركتها. شكرًا لك!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
الرجاء المساعدة في المشروع: شكرًا لك!