Auto Chevrolet Nova kupé 2-dveřový 4.1 Turbo Hydra-Matic (110 hp)
|
Značka | Chevrolet |
Model | Nova |
Generace | 4 generace [facelift] 1976-1978 let |
Řada | kupé 2-dveřový |
Modifikace | 4.1 Turbo Hydra-Matic (110 hp) |
Karoserie:
Počet míst | 6 |
Objem zavazadlového prostoru min./max. | 379-379 litr |
Šířka | 1834 mm |
Délka | 4996 mm |
Výška | 1339 mm |
Rozvor | 2819 mm |
Rozchod vpředu/vzadu | 1577 / 1499 mm |
Světlá výška | 122 mm |
Odpružení:
Odpružení přední | kyvadlová náprava, Pákové náprava, Víceprvková náprava, Pružiná, Tlumič kmitů |
Odpružení zadní | protiproudová lišta, Pákové náprava, Víceprvková náprava, Vlečené rameno |
Brzda:
Brzdy přední | kotoučová brzda |
Brzdy zadní | bubnová brzda |
Transmise a řízení:
Převodovka | automatická |
Počet převodových stupňů | 3 |
Pohon | zadní |
Průměr otáčení | 12.16 m |
Motor:
Typ motoru | zážehový |
Zdvihový objem | 4097 cm3 |
Výkon motoru | 110 hp |
Maximální kroutivý moment | 251 N*m |
Obratnost maximálního výkonu | 3600 RPM |
Maximální točivý moment | 1200 RPM |
Počet válců | 6 |
Vývrt | 98.42 mm |
Počet ventilů na válec | 2 |
Uspořádání válců | řadový |
Zdvih pístu | 89.6 mm |
Typ vstřikování | karburátor |
Provozní vlastnosti:
Typ paliva | benzín |
Typ benzinu | AI 92 |
Objem palivové nádrže | 79.5 litr |
Zrychlení 0-100 km/h | 15.2 sec |
Maximální rychlost | 168 km/h |
Rezerva výkonu | 420 - 730 km |
Spotřeba - kombinovaná na 100 km | 15.7 litr |
Spotřeba - mimo město na 100 km | 10.9 litr |
Spotřeba - město na 100 km | 18.8 litr |
Automobil Chevrolet Nova kupé 2-dveřový 4.1 Turbo Hydra-Matic (110 hp) (4 generace [facelift] 1976-1978)
Líbí se vám tyto stránky? Sdělte to prosím. Děkuji!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Prosím pomozte projektu: Děkuji!