Αμάξι Citroen Jumper
2002-2017 χρόνια
|
Σειρά | φορτηγό, μίνι λεωφορείο, σασί |
Αμάξωμα:
Αριθμός θέσεων | 3, 8, 2 |
Πλάτος | 2024-2050 mm |
Μήκος | 4749-6363 mm |
Ύψος | 2150-2860 mm |
Ανυψωτική ικανότητα | 865-2295 kg |
Πλήρες βάρος | 2790-4005 kg |
Χώρος φορτίου | 1870 x 1622-2175 x 2670-4070 mm |
Όγκος του χώρου φορτίου | 8-17 cm3 |
Πίσω τροχιά/μπροστινή τροχιά | 1720-1810 / 1720-1790 mm |
Απόσταση από το έδαφος | 110 mm |
Φορτίο στο μπροστινό/πίσω άξονα | 1630-2100 / 1650-2400 kg |
Μεταξόνιο | 2850-4070 mm |
Ύψος φόρτωσης | 535-560 mm |
Απόβαρο | 1645-2210 kg |
Επιτρεπόμενη μάζα του οδικού οχήματος | 5500-6505 kg |
Κινητήρας:
Τύπος κινητήρα | ντίζελ, βενζίνη |
Τύπος έγχυσης καυσίμου | άμεσος ψεκασμός, ψεκασμός πολλαπλών σημείων, σωλήνας διανομής καυσίμου (common rail) |
Ισχύς κινητήρα | 84-157 hp |
Όγκος κινητήρα | 1997-2999 cm3 |
Τύπος ώθησης | Τούρμπο |
Διαθεσιμότητα ενδιάμεσου ψύκτη | υπάρχει |
Διάταξη κυλίνδρων | εν σειρά |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Κίνηση πιστονιού | 94-94.6 mm |
Βαλβίδες ανά κύλινδρο | 2, 4 |
Κυλινδρική οπή | 86 mm |
Μέγιστη ροπή | 168-400 N*m |
Στροφές μέγιστης ροπής | 1500-3400 RPM |
Μέγιστη ισχύς στροφών | 2900-5000 RPM |
Κιβώτιο ταχυτήτων και χειρισμός:
Μετάδοση της κίνησης | μπροστινή κίνηση |
Αριθμός ταχυτήτων | 5, 4, 6 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | χειροκίνητο, αυτόματο |
Διάμετρος στροφής | 11.44-14.46 m |
Ανάρτηση αυτοκινήτου:
Μπροστινή ανάρτηση | ανεξάρτητη, ράβδος σταθεροποιητή, Ελατηριωτή, Αμορτισέρ, Με τριγωνικά ψαλίδια |
Πίσω ανάρτηση | μη ανεξάρτητη, ράβδος σταθεροποιητή, Ελατηριωτή, Άξονας, Αμορτισέρ |
Φρένα:
μπροστινά φρένα | δισκόφρενα, αεριζόμενα |
πίσω φρένα | ταμπούρο, δισκόφρενα |
Λειτουργικοί δείκτες:
Επιτάχυνση σε 100 χλμ/ώρα | 20.2-20.5 sec |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων | 80-90 λίτρο |
Μάρκα καυσίμου | ντίζελ, βενζίνη |
Πρότυπα εκπομπών | EURO IV, EURO V |
Μάρκα βενζίνης | 95 οκτάνια |
Αποθέματα ισχύος | 480-1430 km |
Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο για 100 χλμ | 7.4-13.5 λίτρο |
Κατανάλωση καυσίμων σε πόλη για 100 χλμ | 8.9-16.7 λίτρο |
Κατανάλωση καυσίμων σε εθνική οδό για 100 χλμ | 6.3-11.7 λίτρο |
Αμάξι Citroen Jumper
Σας αρέσει αυτός ο ιστότοπος ή αυτή η σελίδα; Παρακαλώ μοιραστείτε το. Ευχαριστώ!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Παρακαλώ βοηθήστε το έργο: Ευχαριστώ!