Αμάξι FAW S80
2010-2014 χρόνια
|
Σειρά | κροσόβερ 5-θυρο |
Αμάξωμα:
Αριθμός θέσεων | 5 |
Πλάτος | 1680 mm |
Μήκος | 4148-4150 mm |
Ύψος | 1740 mm |
Ανυψωτική ικανότητα | 440-525 kg |
Πλήρες βάρος | 1580-1695 kg |
Πίσω τροχιά/μπροστινή τροχιά | 1405 / 1415 mm |
Απόσταση από το έδαφος | 200 mm |
Μεταξόνιο | 2655 mm |
Απόβαρο | 1140-1170 kg |
Κινητήρας:
Τύπος κινητήρα | βενζίνη |
Τύπος έγχυσης καυσίμου | ψεκασμός πολλαπλών σημείων |
Ισχύς κινητήρα | 91-102 hp |
Όγκος κινητήρα | 1339-1497 cm3 |
Διάταξη κυλίνδρων | εν σειρά |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Βαλβίδες ανά κύλινδρο | 4 |
Μέγιστη ροπή | 120-140 N*m |
Στροφές μέγιστης ροπής | 4400 RPM |
Μέγιστη ισχύς στροφών | 6000 RPM |
Κιβώτιο ταχυτήτων και χειρισμός:
Μετάδοση της κίνησης | μπροστινή κίνηση |
Αριθμός ταχυτήτων | 5 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | χειροκίνητο |
Διάμετρος στροφής | 9.4 m |
Ανάρτηση αυτοκινήτου:
Μπροστινή ανάρτηση | ανεξάρτητη |
Πίσω ανάρτηση | ανεξάρτητη, ψαλίδι αυτοκινήτου, πολλαπλών συνδέσμων |
Φρένα:
μπροστινά φρένα | δισκόφρενα |
πίσω φρένα | ταμπούρο |
Λειτουργικοί δείκτες:
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων | 45 λίτρο |
Μάρκα καυσίμου | βενζίνη |
Πρότυπα εκπομπών | EURO IV |
Μάρκα βενζίνης | 95 οκτάνια |
Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο για 100 χλμ | 7.5 λίτρο |
Αμάξι FAW S80
Σας αρέσει αυτός ο ιστότοπος ή αυτή η σελίδα; Παρακαλώ μοιραστείτε το. Ευχαριστώ!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Παρακαλώ βοηθήστε το έργο: Ευχαριστώ!