Αμάξι JAC J5 σεντάν 1.5 MT (105 hp)
|
Μάρκα | JAC |
Μοντέλο | J5 |
Γενιά | 1 Γενιά 2012-2016 χρόνια |
Σειρά | σεντάν |
Τροποποίηση | 1.5 MT (105 hp) |
Αμάξωμα:
Αριθμός θέσεων | 5 |
Ανυψωτική ικανότητα | 365 kg |
Πλήρες βάρος | 1690 kg |
Ελάχιστη/μέγιστη χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ | 415-415 λίτρο |
Πλάτος | 1765 mm |
Μήκος | 4590 mm |
Ύψος | 1465 mm |
Μεταξόνιο | 2710 mm |
Πίσω τροχιά/μπροστινή τροχιά | 1505 / 1495 mm |
Απόσταση από το έδαφος | 170 mm |
Απόβαρο | 1325 kg |
Ανάρτηση αυτοκινήτου:
Μπροστινή ανάρτηση | ανεξάρτητη |
Πίσω ανάρτηση | ανεξάρτητη, ψαλίδι αυτοκινήτου, διπλά ψαλίδια, Ελατηριωτή |
Φρένα:
μπροστινά φρένα | δισκόφρενα |
πίσω φρένα | δισκόφρενα |
Κιβώτιο ταχυτήτων και χειρισμός:
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | χειροκίνητο |
Αριθμός ταχυτήτων | 5 |
Μετάδοση της κίνησης | μπροστινή κίνηση |
Διάμετρος στροφής | 11 m |
Κινητήρας:
Τύπος κινητήρα | βενζίνη |
Όγκος κινητήρα | 1499 cm3 |
Ισχύς κινητήρα | 105 hp |
Μέγιστη ροπή | 146 N*m |
Μέγιστη ισχύς στροφών | 6000 RPM |
Στροφές μέγιστης ροπής | 4000 RPM |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Κυλινδρική οπή | 75 mm |
Βαλβίδες ανά κύλινδρο | 4 |
Διάταξη κυλίνδρων | εν σειρά |
Κίνηση πιστονιού | 84.8 mm |
Τύπος έγχυσης καυσίμου | ψεκασμός πολλαπλών σημείων |
Λειτουργικοί δείκτες:
Μάρκα καυσίμου | βενζίνη |
Πρότυπα εκπομπών | EURO IV |
Μάρκα βενζίνης | 95 οκτάνια |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων | 55 λίτρο |
Μέγιστη ταχύτητα | 180 km/h |
Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο για 100 χλμ | 6.6 λίτρο |
Αυτοκίνητο JAC J5 σεντάν 1.5 MT (105 hp) (1 Γενιά 2012-2016)
Σας αρέσει αυτός ο ιστότοπος ή αυτή η σελίδα; Παρακαλώ μοιραστείτε το. Ευχαριστώ!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Παρακαλώ βοηθήστε το έργο: Ευχαριστώ!