Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas
(964 1989-1994)

foto 1 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 2 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 3 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994)
foto 4 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 5 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 6 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994)
foto 7 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 8 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 9 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994)
foto 10 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 11 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 12 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994)
foto 13 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 14 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 15 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994)
foto 16 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 17 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 18 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994)
foto 19 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 20 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 21 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994)
foto 22 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 23 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 24 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994)
foto 25 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 26 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 27 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994)
foto 28 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 29 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 30 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994)
foto 31 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 32 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 33 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994)
foto 34 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 35 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 36 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994)
foto 37 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 38 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 39 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994)
foto 40 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 41 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 42 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994)
foto 43 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 44 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994) foto 45 Auto Porsche 911 Carrera departamento 2-puertas (964 1989 1994)
de markPorsche
el modelo911
la generacion964 1989-1994
una serieCarrera departamento 2-puertas

la transmision y la direccion:

la tracciontrasero, completo (AWD)
el tipo la caja de las entregasdel mecanico
la candidad de las entregas5

el motor:

el tipo del motorla gasolina
la potencia del motor250-300 CV
el volume del motor3600-3746 cm3
el tipo de la admisionla inyector
la momento de torsion maximo310-360 N*m
la revoluciones del momento de torsion maximo4800-5250 RPM
las revoluciones de la potencia maxima6100-6500 RPM
la desposicion de los cilindrosla opozicione
el diametro del cilindro100 mm
el curso del embolo76 mm
la candidad de las valvulas al cilindro2
la candidad de los cilindros6

la carroceria:

la candida de los lugares4
la masa cardago1230-1450 kg
la masa completa1570-1710 kg
el claro de camino120 mm
la base de las ruedas2270 mm
la via trasero/delantero1380 / 1374-1375 mm
la anchura1650 mm
l longitud4250 mm
la artura1320 mm

los indices de explotacion:

de mark el combustiblela gasolina
de mark de gasolinaAY 95
la dispersion hasta 100 km/h4.9-5.7 sec
el volumen del deposito de combustible77 litro
el gasto del combustible en mezclado al raspador a 100 km11.5 litro

los frenos:

los frenos las antecamarasde discos, la ventilacion
los frenos traserode discos, la ventilacion

la suspension:

la suspension la antecamaralos resortes en helice
la suspension traseralos resortes en helice

¿Te gusta este sitio web o esta página? Por favor, comparta. ¡Gracias!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Por favor ayuda al proyecto: ¡Gracias!

el modificacion:

foto 1 Auto Porsche 911 el targo
el targo
foto 2 Auto Porsche 911 el departamento
el departamento
foto 3 Auto Porsche 911 el cabriole
el cabriole
foto 4 Auto Porsche 911 el cabriole
el cabriole
foto 5 Auto Porsche 911 el targo
el targo
foto 6 Auto Porsche 911 el departamento
el departamento
foto 7 Auto Porsche 911 el cabriole
el cabriole
foto 8 Auto Porsche 911 el departamento
el departamento
foto 9 Auto Porsche 911 el targo
el targo
foto 10 Auto Porsche 911 el cabriole
el cabriole
foto 11 Auto Porsche 911 el departamento
el departamento
foto 12 Auto Porsche 911 el cabriole
el cabriole
foto 13 Auto Porsche 911 el departamento
el departamento
foto 14 Auto Porsche 911
foto 15 Auto Porsche 911 de dos plazas
de dos plazas
foto 16 Auto Porsche 911 el departamento
el departamento
foto 17 Auto Porsche 911 el targo
el targo
foto 18 Auto Porsche 911 el departamento
el departamento

la configurador auto, la selection auto © 2023-2024 carconf.eu
la selection auto
la configurador auto
carconf.eu