l'auto Toyota Prius a
2012-2015 années
|
la série | Minivan |
la carrosserie:
le nombre des places | 5 |
la largeur | 1775 mm |
la longueur | 4615 mm |
la hauteur | 1575 mm |
la force de levage | 475-630 kg |
la masse totale | 1960-2115 kg |
le volume de coffre minimum/maximum | 97-97 litre |
l'Écartement des rails arrières/avants | 1540 / 1545 mm |
la garde au sol | 135-145 mm |
l'empattement | 2780 mm |
le poids à vide | 1485 kg |
le moteur:
type de moteur | hybride |
le type de collecteur d'admission | injection distribuée |
la puissance du moteur | 99 hp |
le volume de moteur | 1798 cm3 |
la disposition des cylindres | rangée |
le nombre de cylindres | 4 |
la motion de piston | 88.4 mm |
le nombre de soupapes par cylindre | 4 |
le diamètre de cylindre | 80.5 mm |
le couple maximal | 142 N*m |
les révolutions de couple maximal | 4000 RPM |
les révolutions de la puissance maximale | 5200 RPM |
la transmission et la conduite:
le drive | avant |
le type de boîte | CVT |
le diamètre tournant | 11.8 m |
la suspension:
la suspension avant | indépendante, le barre anti-roulis, de ressort, les amortisseurs |
la suspension arrière | le barre anti-roulis, le faisceau, la poutre de torsion, de torsion |
des freins:
des freins avant | disques, ventilés |
des freins arrière | disques |
les performance d'exploitation:
l'accélération à 100 kmh | 11.3 sec |
la capacité du réservoir | 45 litre |
la marque de carburant | l'essence |
le norme environnementale | EURO V |
marque de l'essence | SP95 |
le réserve de marche | 760-850 km |
la consommation de carburant en cycle mixte pour 100 km | 5.6 litre |
la consommation de carburant dans la ville est de 100 km | 5.9 litre |
la consommation de carburant sur l'autoroute à 100 km | 5.3 litre |
l'auto Toyota Prius a
Aimez-vous ce site ou cette page? S'il vous plaît partagez-le. Je vous remercie!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
S'il vous plaît aider le projet: Je vous remercie!