Carr Jaguar XJ Sedan
(X358 [athstíleáil] 2007-2009)

grianghraf 1 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 2 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 3 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009)
grianghraf 4 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 5 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 6 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009)
grianghraf 7 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 8 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 9 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009)
grianghraf 10 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 11 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 12 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009)
grianghraf 13 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 14 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 15 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009)
grianghraf 16 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 17 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 18 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009)
grianghraf 19 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 20 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 21 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009)
grianghraf 22 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 23 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 24 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009)
grianghraf 25 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 26 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 27 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009)
grianghraf 28 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 29 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 30 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009)
grianghraf 31 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 32 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 33 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009)
grianghraf 34 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 35 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 36 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009)
grianghraf 37 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 38 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 39 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009)
grianghraf 40 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 41 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 42 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009)
grianghraf 43 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 44 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009) grianghraf 45 Carr Jaguar XJ Sedan (X358 [athstíleáil] 2007 2009)
MarcJaguar
MionsamhailXJ
GiniúintX358 [athstíleáil] 2007-2009
SraithSedan

Giarbhosca agus Láimhseáil:

Rothaí tiomáintTiománaí roth cúil
Cineál giarbhoscaUathoibríoch
Líon na bhfearas6
Ciorcal ag casadh11.7-12.4 m

Inneall:

Cineál innillGásailín
Cumhacht innill240-400 hp
Cumas innill2967-4196 cm3
Cineál instealltaInstealladh breosla ilphointe
Uaschasmhóiminte300-541 N*m
Láimhdeachas an chasmhóiminte uasta3500-4100 RPM
Cumhacht uasta ag RPM6000-6800 RPM
Leagan amach sorcóirV-cineál
Comhlaí in aghaidh an tsorcóra4
Líon na sorcóirí6, 8

Cabhalra:

Líon na suíochán5
Nóim acmhainn trunk/Uas acmhainn trunk470-470 lítear
Srian meáchan1539-1659 kg
Meáchan iomlán2183-2263 kg
Imréiteach talún130 mm
Bonn rotha3034-3159 mm
Rian cúil/Rian tosaigh1556 / 1546 mm
Leithead2108 mm
Fad5090-5215 mm
Airde1448 mm

Saintréithe oibriúcháin:

BreoslaGásailín
Caighdeáin astaíochtaEURO IV
Cineál gásailín95 RON
Raon cúrsála470-1150 km
Luasghéarú (0-100 km/u)5.3-8.1 sec
Cumas umar breosla85 lítear
Ídiú breosla tiomána measctha in aghaidh an 100 km10.5-12.1 lítear
Cathair tiomána ídiú breosla in aghaidh an 100 km15.9-17.9 lítear
Ídiú breosla tiomána mhórbhealaigh in aghaidh an 100 km7.4-8.7 lítear

Coscáin:

Coscáin tosaighDiosca, aeraithe
Coscáin cúilDiosca, aeraithe

Fionraí:

Fionraí tosaighNeamhspleách, Cnámh mian, Cnámh mianta il
Fionraí cúilNeamhspleách, Cnámh mian, Cnámh mianta il

An maith leat an suíomh seo nó an leathanach seo? Comhroinn é le do thoil. Go raibh maith agat!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Cabhraigh an tionscadal le do thoil: Go raibh maith agat!

Modhnú:

grianghraf 1 Carr Jaguar XJ sedan
sedan
grianghraf 2 Carr Jaguar XJ sedan
sedan
grianghraf 3 Carr Jaguar XJ sedan
sedan
grianghraf 4 Carr Jaguar XJ sedan
sedan
grianghraf 5 Carr Jaguar XJ sedan
sedan
grianghraf 6 Carr Jaguar XJ sedan
sedan
grianghraf 7 Carr Jaguar XJ sedan
sedan
grianghraf 8 Carr Jaguar XJ sedan
sedan
 

Cumraíocht Gluaisteán, Roghnú Gluaisteán © 2023-2024 carconf.eu
Roghnú Gluaisteán
Cumraíocht Gluaisteán
carconf.eu