Carr Mercedes-Benz Sprinter Mionbhus 215 CDi MT L2H1 (150 hp)
|
Marc | Mercedes-Benz |
Mionsamhail | Sprinter |
Giniúint | W906 [athstíleáil] 2013-2017 bliana |
Sraith | Mionbhus |
Modhnú | 215 CDi MT L2H1 (150 hp) |
Cabhalra:
Líon na suíochán | 9 |
Acmhainn | 1005 kg |
Meáchan iomlán | 3190 kg |
Leithead | 1993 mm |
Fad | 5926 mm |
Airde | 2435 mm |
Bonn rotha | 3665 mm |
Imréiteach talún | 581 mm |
Ualach acastóra tosaigh/Ualach acastóra cúil | 1650 / 1800 kg |
Srian meáchan | 2185 kg |
Airde luchtaithe | 1650 mm |
Toirt urrann lasta | 9 cm3 |
Urrann lasta | x3365 mm |
Meáchan traein-bhóthar ceadaithe | 5000 kg |
Fionraí:
Fionraí tosaigh | Barra cobhsaithe, Dampers, Spriongaí |
Fionraí cúil | Dampers, Spriongaí |
Coscáin:
Coscáin tosaigh | Diosca |
Coscáin cúil | Diosca |
Giarbhosca agus Láimhseáil:
Cineál giarbhosca | Lámhleabhar |
Líon na bhfearas | 6 |
Rothaí tiomáint | Tiománaí roth cúil |
Ciorcal ag casadh | 13.6 m |
Inneall:
Cineál innill | Díosal |
Cumas innill | 2143 cm3 |
Cumhacht innill | 150 hp |
Uaschasmhóiminte | 330 N*m |
Cumhacht uasta ag RPM | 3800 RPM |
Láimhdeachas an chasmhóiminte uasta | 1400 - 2400 RPM |
Líon na sorcóirí | 4 |
Comhlaí in aghaidh an tsorcóra | 4 |
Leagan amach sorcóir | I líne |
Cineál insteallta | Iarnród coitianta |
Saintréithe oibriúcháin:
Breosla | Díosal |
Caighdeáin astaíochta | EURO V |
Cumas umar breosla | 75 lítear |
Gluaisteán Mercedes-Benz Sprinter Mionbhus 215 CDi MT L2H1 (150 hp) (W906 [athstíleáil] 2013-2017)
An maith leat an suíomh seo nó an leathanach seo? Comhroinn é le do thoil. Go raibh maith agat!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Cabhraigh an tionscadal le do thoil: Go raibh maith agat!