Autó Renault Megane Hatchback
(1 generáció 1995-1999)

fénykép 1 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 2 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 3 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 4 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 5 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 6 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 7 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 8 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 9 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 10 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 11 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 12 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 13 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 14 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 15 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 16 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 17 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 18 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 19 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 20 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 21 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 22 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 23 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 24 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 25 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 26 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 27 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 28 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 29 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 30 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 31 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 32 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 33 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 34 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 35 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 36 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 37 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 38 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 39 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 40 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 41 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 42 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 43 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 44 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 45 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 46 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 47 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 48 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 49 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 50 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 51 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 52 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 53 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 54 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 55 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 56 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 57 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 58 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 59 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 60 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 61 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 62 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 63 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 64 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 65 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 66 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 67 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 68 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 69 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 70 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 71 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 72 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
fénykép 73 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 74 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999) fénykép 75 Autó Renault Megane Hatchback (1 generáció 1995 1999)
MárkaRenault
ModelMegane
Generáció1 generáció 1995-1999
SzériaHatchback

Sebességváltó és Kezelés:

Hajtott kerekekElső kerék meghajtás
Sebességváltó típusKézi váltó (manuális), Automata
Sebességfokozatok száma5, 4
Fordulási sugár10.7 m

Motor:

Motor típusBenzin, Dízel
Motor teljesítmény65-150 hp
Motorkapacitás1390-1998 cm3
Tüzelőanyag adagolás típusaMono injektor, Többpontos üzemanyag-befecskendezés, Közvetlen befecskendezés
Intercooler jelenlételétezik
TurbófeltöltőTurbó
Maximális nyomaték105-200 N*m
Fordulatszám maximális nyomatékon2000-4500 RPM
Maximális teljesítmény RPM-enként4000-6000 RPM
Henger elrendezésSoros motor
Hengeres furat75.8-82.7 mm
Stroke ciklus77-93 mm
Szelepek hengerenként2, 4
Hengerek száma4

Karosszéria:

Ülőhelyek száma5
Össztömeg575-600 kg
Minimális/Maximális csomagtartó kapacitás348-1220 liter
Menetkész tömeg (saját tömeg)990-1130 kg
Teljes tömeg1580-1705 kg
Szabad magasság119 mm
Tengelytávolság2580 mm
Keréktávolság (hátul/elöl)1450 / 1432 mm
Szélesség1699 mm
Hosszúság4129 mm
Magasság1420 mm

Működési jellemzők:

ÜzemanyagBenzin, Dízel
Benzin csoport95 RON (Premium-95)
Hatótávolság430-1360 km
Gyorsulás (0-100 km/óra)8.6-16.5 sec
Üzemanyagtartály kapacitás60 liter
Üzemanyag fogyasztás vegyesen 100km-enként5.2-9.7 liter
Üzemanyag fogyasztás városban 100km-enként6.8-14 liter
Üzemanyag fogyasztás autópályán 100km-enként4.4-7.4 liter

Fék:

Első fékbetétTárcsafék, Ventillációs
Hátsó fékbetétDobfék, Tárcsafék

Kerékfelfüggesztés:

Első kerékfelfüggesztésFüggetlen kerékfelfüggesztés, Stabilizátor rúd, Első karok, Lengéscsillapító
Hátsó kerékfelfüggesztésHátsó karok, Torziós, Lengéscsillapító

Szereted ezt a webhelyet vagy ezt az oldalt? Kérjük, ossza meg. Köszönöm!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Kérem, segítse a projektet: Köszönöm!

Modifikáció:

fénykép 1 Autó Renault Megane Kombi (hatchback)
Kombi (hatchback)
fénykép 2 Autó Renault Megane Kombi (hatchback)
Kombi (hatchback)
fénykép 3 Autó Renault Megane Kombi
Kombi
fénykép 4 Autó Renault Megane Kabrió
Kabrió
fénykép 5 Autó Renault Megane Kombi
Kombi
fénykép 6 Autó Renault Megane Kombi (hatchback)
Kombi (hatchback)
fénykép 7 Autó Renault Megane Kombi (hatchback)
Kombi (hatchback)
fénykép 8 Autó Renault Megane Szedán
Szedán
fénykép 9 Autó Renault Megane Kombi
Kombi
fénykép 10 Autó Renault Megane Kabrió
Kabrió
fénykép 11 Autó Renault Megane Kombi (hatchback)
Kombi (hatchback)
fénykép 12 Autó Renault Megane Kombi (hatchback)
Kombi (hatchback)
fénykép 13 Autó Renault Megane Kombi
Kombi
fénykép 14 Autó Renault Megane Kabrió
Kabrió
fénykép 15 Autó Renault Megane Szedán
Szedán
fénykép 16 Autó Renault Megane Kombi (hatchback)
Kombi (hatchback)
fénykép 17 Autó Renault Megane Kupé
Kupé
 

Autó konfigurátor, Autó választás © 2023-2024 carconf.eu
Autó választás
Autó konfigurátor
carconf.eu