Car Nissan Kubistar
2003-2008 jaar
|
Serie | Van |
Lichaamswerk:
Aantal zitplaatsen | 2 |
Breedte | 2031 mm |
Lengte | 4036 mm |
Hoogte | 1800 mm |
Volledig gewicht | 1615-1675 kg |
Achterspoor/Voorspoor | 1400 / 1410 mm |
Bodemvrijheid | 170 mm |
Wielbasis | 2605 mm |
Curb gewicht | 990-1180 kg |
Motor:
Type motor | Benzine, Disal |
Type injectie | Carburateur, Meerpunts brandstofinjectie |
Motorvermogen | 60-95 hp |
Capaciteit van de motor | 1149-1598 cm3 |
Type boost | Turbo |
Cilinderindeling | Inline |
Aantal cilinders | 4 |
Slag cyclus | 69-79.5 mm |
Kleppen per cilinder | 2, 4 |
Cilinderboring | 76.8-80.5 mm |
Maximaal koppel | 93-195 N*m |
Omloop van het maximumkoppel | 2000-3750 RPM |
Maximaal vermogen bij RPM | 3250-5500 RPM |
Versnellingsbak en bediening:
Aandrijfwielen | Voorwielaandrijving |
Aantal versnellingen | 5 |
Type versnellingsbak | Handmatig |
Vering:
Voorvering | Strut |
Achtervering | Draagarmen |
Remmen:
Voorremmen | Schijf, geventileerd |
Achterremmen | Trommel |
Operationele kenmerken:
Acceleratie (0-100 km/u) | 10.7-17.9 sec |
Capaciteit brandstoftank | 50 liter |
Brandstof | Benzine, Disal |
Benzine type | 95 RON |
Vaarbereik | 510-1160 km |
Brandstofverbruik bij gemengd rijden per 100 km | 5.1-7.5 liter |
Brandstofverbruik in de stad per 100 km | 6.2-9.8 liter |
Verbruik op de snelweg per 100 km | 4.3-6.1 liter |
Car Nissan Kubistar
Vind je deze site of deze pagina leuk? Deel het alsjeblieft. Dank je!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Help alstublieft het project: Dank je!