Car Tofas Brava
2001-2017 jaar
|
Serie | Hatchback |
Lichaamswerk:
Aantal zitplaatsen | 5 |
Breedte | 1740 mm |
Lengte | 4187 mm |
Hoogte | 1410 mm |
Volledig gewicht | 1550 kg |
Minimale/Maximale kofferbakcapaciteit | 350-1135 liter |
Achterspoor/Voorspoor | 1451 / 1453 mm |
Wielbasis | 2540 mm |
Curb gewicht | 1050 kg |
Motor:
Type motor | Benzine |
Type injectie | Meerpunts brandstofinjectie |
Motorvermogen | 103 hp |
Capaciteit van de motor | 1581 cm3 |
Cilinderindeling | Inline |
Aantal cilinders | 4 |
Slag cyclus | 67.4 mm |
Kleppen per cilinder | 4 |
Cilinderboring | 86.4 mm |
Maximaal koppel | 142 N*m |
Omloop van het maximumkoppel | 4500 RPM |
Maximaal vermogen bij RPM | 5500 RPM |
Versnellingsbak en bediening:
Aandrijfwielen | Voorwielaandrijving |
Aantal versnellingen | 5 |
Type versnellingsbak | Handmatig |
Vering:
Voorvering | Schroef veren |
Achtervering | Schroef veren |
Remmen:
Voorremmen | Schijf |
Achterremmen | Trommel |
Operationele kenmerken:
Acceleratie (0-100 km/u) | 10.9 sec |
Capaciteit brandstoftank | 50 liter |
Brandstof | Benzine |
Benzine type | 95 RON |
Vaarbereik | 460-820 km |
Brandstofverbruik in de stad per 100 km | 10.8 liter |
Verbruik op de snelweg per 100 km | 6.1 liter |
Car Tofas Brava
Vind je deze site of deze pagina leuk? Deel het alsjeblieft. Dank je!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Help alstublieft het project: Dank je!