Car Nissan Navara Double Cab pickup 3.0 dCi Turbo AT 4WD (231 hp)
|
Merk | Nissan |
Model | Navara |
Generatie | D40 [restylen] 2010-2015 jaar |
Serie | Double Cab pickup |
Modificatie | 3.0 dCi Turbo AT 4WD (231 hp) |
Lichaamswerk:
Aantal zitplaatsen | 5 |
Capaciteit | 900 kg |
Volledig gewicht | 3010 kg |
Breedte | 1848 mm |
Lengte | 5296 mm |
Hoogte | 1906 mm |
Wielbasis | 3200 mm |
Achterspoor/Voorspoor | 1570 / 1570 mm |
Bodemvrijheid | 230 mm |
Curb gewicht | 2150 kg |
Laadruimte | 1560x457x1511 mm |
Toegestaan gewicht voor wegtreinen | 6010 kg |
Vering:
Voorvering | Onafhankelijk, Wishbone, Dubbele wishbone |
Achtervering | Afhankelijke, Veren |
Remmen:
Voorremmen | Schijf, geventileerd |
Achterremmen | Trommel |
Versnellingsbak en bediening:
Type versnellingsbak | Automatisch |
Aantal versnellingen | 7 |
Aandrijfwielen | Vierwielaandrijving (4WD) |
Draaicirkel | 13.3 m |
Motor:
Type motor | Disal |
Capaciteit van de motor | 2991 cm3 |
Motorvermogen | 231 hp |
Maximaal koppel | 550 N*m |
Maximaal vermogen bij RPM | 3750 RPM |
Omloop van het maximumkoppel | 1750 RPM |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderboring | 84 mm |
Kleppen per cilinder | 4 |
Cilinderindeling | V-type |
Slag cyclus | 90 mm |
Type injectie | Common rail |
Type boost | Turbo |
Operationele kenmerken:
Brandstof | Disal |
Emissienormen | EURO IV |
Capaciteit brandstoftank | 80 liter |
Acceleratie (0-100 km/u) | 9.3 sec |
Maximale snelheid | 195 km/h |
Vaarbereik | 650 - 1050 km |
Brandstofverbruik bij gemengd rijden per 100 km | 9.3 liter |
Verbruik op de snelweg per 100 km | 7.6 liter |
Brandstofverbruik in de stad per 100 km | 12.3 liter |
Automobiel Nissan Navara Double Cab pickup 3.0 dCi Turbo AT 4WD (231 hp) (D40 [restylen] 2010-2015)
Vind je deze site of deze pagina leuk? Deel het alsjeblieft. Dank je!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Help alstublieft het project: Dank je!