Car Volkswagen Crafter Van 2.0 BiTDI MT L3H2 35lwb (163 hp)
|
Merk | Volkswagen |
Model | Crafter |
Generatie | 1 generatie [restylen] 2011-2017 jaar |
Serie | Van |
Modificatie | 2.0 BiTDI MT L3H2 35lwb (163 hp) |
Lichaamswerk:
Aantal zitplaatsen | 2 |
Capaciteit | 856 kg |
Volledig gewicht | 3500 kg |
Breedte | 1993 mm |
Lengte | 6940 mm |
Hoogte | 2705 mm |
Wielbasis | 4325 mm |
Achterspoor/Voorspoor | 1710 / 1716 mm |
Bodemvrijheid | 176 mm |
Curb gewicht | 2199 kg |
Laadhoogte | 670 mm |
Volume van de laadruimte | 14 cm3 |
Laadruimte | 1780x1940x4300 mm |
Vering:
Voorvering | Onafhankelijk |
Achtervering | Afhankelijke, Veren, Axle |
Remmen:
Voorremmen | Schijf, geventileerd |
Achterremmen | Schijf |
Versnellingsbak en bediening:
Type versnellingsbak | Handmatig |
Aantal versnellingen | 6 |
Aandrijfwielen | Achterwielaandrijving |
Draaicirkel | 15.6 m |
Motor:
Type motor | Disal |
Capaciteit van de motor | 1968 cm3 |
Motorvermogen | 163 hp |
Maximaal koppel | 400 N*m |
Maximaal vermogen bij RPM | 3500 RPM |
Omloop van het maximumkoppel | 1500 - 2250 RPM |
Aantal cilinders | 4 |
Kleppen per cilinder | 4 |
Cilinderindeling | Inline |
Type injectie | Directe injectie |
Aanwezigheid van intercooler | bestaat |
Operationele kenmerken:
Brandstof | Disal |
Emissienormen | EURO IV |
Capaciteit brandstoftank | 75 liter |
Maximale snelheid | 158 km/h |
Vaarbereik | 830 - 970 km |
Brandstofverbruik bij gemengd rijden per 100 km | 8.2 liter |
Verbruik op de snelweg per 100 km | 7.7 liter |
Brandstofverbruik in de stad per 100 km | 9 liter |
Automobiel Volkswagen Crafter Van 2.0 BiTDI MT L3H2 35lwb (163 hp) (1 generatie [restylen] 2011-2017)
Vind je deze site of deze pagina leuk? Deel het alsjeblieft. Dank je!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Help alstublieft het project: Dank je!