Авто BMW M2
2015-2017 лет
|
Серия | Купе |
Кузов:
Количество мест | 4 |
Ширина | 1854 мм |
Длина | 4468 мм |
Высота | 1410 мм |
Грузоподъемность | 490-515 кг |
Полная масса | 2010 кг |
Объем багажника минимальный/максимальный | 390-390 л |
Колея задняя/передняя | 1579 / 1601 мм |
Дорожный просвет | 123 мм |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 970 / 1080 кг |
Колeсная база | 2693 мм |
Снаряженная масса | 1570-1595 кг |
Двигатель:
Тип двигателя | бензиновый |
Тип впуска | непосредственный впрыск |
Мощность двигателя | 370 л.с. |
Объем двигателя | 2979 см3 |
Тип наддува | Турбо |
Расположение цилиндров | рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Ход поршня | 89.6 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Максимальный крутящий момент | 465 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | 1400-5560 об/мин |
Обороты максимальной мощности | 6500 об/мин |
Трансмиссия и управление:
Привод | задний |
Количество передач | 7, 6 |
Тип КПП | робот, механика |
Диаметр разворота | 11.7 м |
Подвеска:
Подвеска передняя | независимая, Рычажная, Многорычажная, Амортизационная стойка |
Подвеска задняя | независимая, Рычажная, Многорычажная |
Тормоза:
Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые, вентилируемые |
Эксплуатационные показатели:
Разгон до 100 км/ч | 4.3-4.5 сек |
Объем топливного бака | 52 л |
Марка топлива | бензин |
Экологический стандарт | EURO VI |
Марка бензина | АИ-95 |
Запас хода | 450-810 км |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.9-8.5 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.5-11.6 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.4-6.7 л |
Авто BMW M2
Понравился этот сайт или данная страница? Пожалуйста, поделитесь им. Спасибо!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Пожалуйста, помогите проекту: Спасибо!