Мошин Bogdan 2110
2010-2014 сол
|
Cилсила | Баъд |
Кори бадан:
Шумораи нишастгоҳҳо | 5 |
Васеъ | 1680 мм |
Дарозӣ | 4265 мм |
Баландӣ | 1420 мм |
Иқтидор | 475 кг |
Вазни пурра | 1550-1580 кг |
Иқтидори мин/макс танаи | 450-450 литр |
Роҳи пушти/Роҳи пеш | 1400 / 1370 мм |
Тозакунии замин | 165 мм |
Пойгоҳи чарх | 2492 мм |
Вазни кам | 1050-1080 кг |
Вазни роҳ-поезди иҷозатдодашуда | 2350-2380 кг |
Мотор:
Навъи муҳаррик | Бензин |
Навъи тазриқ | Инъекцияи сӯзишвории бисёрҷониба |
Қувваи муҳаррик | 80-89 кувваи асп |
Иқтидори муҳаррик | 1596 см3 |
Тартиби силиндр | дар мувофиқат |
Шумораи силиндрҳо | 4 |
Шумораи клапанҳо дар як силиндр | 2, 4 |
Моменти максималӣ | 120-131 Н*м |
Гардиши моменти максималӣ | 2700-3700 чархзанӣ |
Инқилобҳои максималии қудрат | 5000-5200 чархзанӣ |
Интиқол ва назорат:
Чархҳои рондан | Ронандаи чархи пеши |
Шумораи фишанг | 5 |
Навъи қуттии редуктор | Дастӣ |
Давраи гардиш | 10.4 м |
Таваққуф:
Таваққуфи пеши | Мустақил |
Таваққуфи пушти | Ним вобаста |
Тормозҳо:
Тормозҳои пеши | диск |
Тормозҳои пушти | барабан |
Хусусиятҳои амалиётӣ:
Шитоб (0-100 км/с) | 12.5-13.5 сония |
Иқтидори зарфи сӯзишворӣ | 43 литр |
Сӯзишворӣ | Бензин |
Стандартҳои партовҳо | EURO III |
Навъи бензин | АИ-95 |
Майдони круизй | 460-730 км |
Истеъмоли сӯзишвории омехта дар 100 км | 7.2-7.7 литр |
Истеъмоли сӯзишворӣ дар 100 км дар шаҳр | 9.4 литр |
Истеъмоли сӯзишворӣ дар роҳи автомобилгард дар 100 км | 5.9 литр |
Мошин Bogdan 2110
Ба шумо ин сайт ё ин саҳифа маъқул аст? Лутфан мубодила кунед. Сипос!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Лутфан ба лоиҳа кӯмак кунед: Сипос!