Awtoulag Bogdan 2310 Van 1.6 MT (80 at güýji)
|
Markasy | Bogdan |
Modeli | 2310 |
Nesil | 1 nesil [gaýtadan işlemek] 2012-2014 ýyl |
Seriýasy | Van |
Üýtgetme | 1.6 MT (80 at güýji) |
Beden:
Oturgyçlaryň sany | 2 |
ýük göterijiligi | 550 kg |
Doly massa | 1600 kg |
Ini | 1680 mm |
Uzynlyk | 4265 mm |
Boý | 1900 mm |
Tigir arabasy | 2492 mm |
yzky ýol/öňdäki ýol | 1380 / 1192 mm |
ýerden arassalamak | 165 mm |
öň ok ýük/yzky ok ýük | 660 / 890 kg |
Agramyny çäklendirmek | 1050 kg |
ýük bölüminiň göwrümi | 2.5 sm3 |
ýük bölümi | 900x1305x1560 mm |
Rugsat berlen ýol-otly agramy | 2350 kg |
Asma:
Öň asma | garaşsyz |
Yzky asma | ýarym garaşly |
Tormoz:
Öň tormozlar | deprek |
Yzky tormozlar | disk |
Geçiriş we Gözegçilik:
Dişli guty görnüşi | gollanma |
Dişli sany | 5 |
Hereketlendiriji tigirler | Öňki tigir |
Öwrüm | 11.4 m |
Hereketlendiriji:
Motor görnüşi | benzin |
Motoryň göwrümi | 1596 sm3 |
Motoryň güýji | 80 at güýji |
Iň ýokary tork | 120 N*m |
Iň ýokary güýç öwrülişigi | 5200 RPM |
Iň ýokary tork dolanyşygy | 2700 RPM |
Silindrleriň sany | 4 |
Her silindr üçin klapanlaryň sany | 2 |
Silindr tertibi | nobatda |
Sanjym görnüşi | paýlanan sanjym |
Öndürijilik görkezijileri:
Uelangyç markasy | benzin |
Daşky gurşaw standarty | EURO III |
Benziniň markasy | AI-95 |
ýangyç guýulýan göwrüm | 43 litr |
Tizlenmesi 100 km/sag | 13.5 sek |
Iň ýokary tizlik | 165 km/sag |
Güýç ätiýaçlygy | 540 - 750 km |
100 km üçin ýangyç sarp etmek | 7.7 litr |
100 km ýolda awtoulag ýangyjynyň sarp edilişi | 5.7 litr |
100 km üçin şäher ýangyjynyň sarp edilişi | 8 litr |
Awtoulag Bogdan 2310 Van 1.6 MT (80 at güýji) (1 nesil [gaýtadan işlemek] 2012-2014)
Bu sahypany ýa-da bu sahypany haladyňyzmy? Paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Sagbol!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Taslama kömek ediň: Sagbol!