Auto Opel Vivaro Forgon 4-puertas 2.0 CDTI L2H2 Easytronic (114 CV)
|
de mark | Opel |
el modelo | Vivaro |
la generacion | 1 generacion [el cambio del estilo] 2006-2017 años |
una serie | Forgon 4-puertas |
el modificacion | 2.0 CDTI L2H2 Easytronic (114 CV) |
la carroceria:
la candida de los lugares | 3 |
la capacidad de carga | 1055 kg |
la masa completa | 3030 kg |
la anchura | 1904 mm |
l longitud | 5182 mm |
la artura | 2497 mm |
la base de las ruedas | 3498 mm |
la via trasero/delantero | 1615 / 1630 mm |
la masa cardago | 1975 kg |
la altura de la carga | 541 mm |
el volumen del compartimiento de carga | 8.4 cm3 |
el compartimento de carga | 1690x1818x2800 mm |
la masa dle autotren admissible | 5030 kg |
la suspension:
la suspension la antecamara | independient, el resorte |
la suspension trasera | dependiente, el resorte |
los frenos:
los frenos las antecamaras | de discos, la ventilacion |
los frenos trasero | de discos |
la transmision y la direccion:
el tipo la caja de las entregas | el robot (electrónico) |
la candidad de las entregas | 6 |
la traccion | delantero |
el diameter del viraje | 13.7 m |
el motor:
el tipo del motor | de diesel |
el volume del motor | 1995 cm3 |
la potencia del motor | 114 CV |
la momento de torsion maximo | 290 N*m |
las revoluciones de la potencia maxima | 3500 RPM |
la revoluciones del momento de torsion maximo | 1600 - 2250 RPM |
la candidad de los cilindros | 4 |
el diametro del cilindro | 84 mm |
la candidad de las valvulas al cilindro | 4 |
la desposicion de los cilindros | unas series |
el curso del embolo | 90 mm |
el tipo de la admision | common rail |
la prezencia del ventilador interno | existe |
el tipo de la supercompresion | el turbo |
los indices de explotacion:
de mark el combustible | el motor diesel |
el estandart ecolodgico | EURO V |
el volumen del deposito de combustible | 90 litro |
la velocidad maxima | 160 km/h |
la reserva del curso | 1110 - 1220 km |
el gasto del combustible en mezclado al raspador a 100 km | 7.7 litro |
el gasto del combustible de la carretera por 100 km | 7.4 litro |
el gasto del combustible en la cuidad a 100 km | 8.1 litro |
el automovil Opel Vivaro Forgon 4-puertas 2.0 CDTI L2H2 Easytronic (114 CV) (1 generacion [el cambio del estilo] 2006-2017)
¿Te gusta este sitio web o esta página? Por favor, comparta. ¡Gracias!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Por favor ayuda al proyecto: ¡Gracias!