Мошин IVECO Daily
2011-2017 сол
|
Cилсила | Шасси 4-дар, Шасси 2-дар, 4x4 борт 2-дар, 4x4 борт 4-дар |
Кори бадан:
Шумораи нишастгоҳҳо | 7, 3 |
Васеъ | 1996-2016 мм |
Дарозӣ | 4921-8223 мм |
Баландӣ | 2215-2629 мм |
Иқтидор | 760-3175 кг |
Вазни пурра | 3300-5500 кг |
Роҳи пушти/Роҳи пеш | 1670-1740 / 1540-1690 мм |
Тозакунии замин | 300 мм |
Бори тири пеши/Бори тири ақиб | 1600-2450 / 2060-3700 кг |
Пойгоҳи чарх | 3000-4750 мм |
Баландии боркунӣ | 1055-1109 мм |
Вазни кам | 1700-2765 кг |
Вазни роҳ-поезди иҷозатдодашуда | 6600-9000 кг |
Мотор:
Навъи муҳаррик | Дизель |
Навъи тазриқ | Common rail |
Қувваи муҳаррик | 106-205 кувваи асп |
Иқтидори муҳаррик | 2286-2998 см3 |
Навъи пурқувват | Турбо, Битурбо |
мавҷудияти як сардкунанда (интеркулер) | вуҷуд дорад |
Тартиби силиндр | дар мувофиқат |
Шумораи силиндрҳо | 4 |
Зарбаи поршен | 94-104 мм |
Шумораи клапанҳо дар як силиндр | 4 |
Диаметри силиндр | 88-95.8 мм |
Моменти максималӣ | 270-470 Н*м |
Гардиши моменти максималӣ | 1250-3047 чархзанӣ |
Инқилобҳои максималии қудрат | 2750-3900 чархзанӣ |
Интиқол ва назорат:
Чархҳои рондан | Ронандаи чархи пушти, Ронандаи чор чарх (4WD) |
Шумораи фишанг | 6 |
Навъи қуттии редуктор | Электрон, Дастӣ |
Давраи гардиш | 11.52-17.36 м |
Таваққуф:
Таваққуфи пеши | Мустақил, Бар зидди рол, Дар устухонҳои дукарата, Торсионӣ, Баҳор |
Таваққуфи пушти | Бар зидди рол, Амнаторҳо, Чашмаҳои пурқувватшудаи параболӣ |
Тормозҳо:
Тормозҳои пеши | диск, вентилятсия |
Тормозҳои пушти | диск, барабан |
Хусусиятҳои амалиётӣ:
Иқтидори зарфи сӯзишворӣ | 70-90 литр |
Сӯзишворӣ | Дизель |
Стандартҳои партовҳо | EURO V |
Мошин IVECO Daily
Ба шумо ин сайт ё ин саҳифа маъқул аст? Лутфан мубодила кунед. Сипос!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Лутфан ба лоиҳа кӯмак кунед: Сипос!