Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta
(997 [reestilização] 2008-2013)

foto 1 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 2 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 3 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013)
foto 4 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 5 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 6 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013)
foto 7 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 8 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 9 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013)
foto 10 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 11 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 12 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013)
foto 13 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 14 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 15 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013)
foto 16 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 17 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 18 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013)
foto 19 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 20 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 21 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013)
foto 22 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 23 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 24 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013)
foto 25 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 26 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 27 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013)
foto 28 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 29 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 30 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013)
foto 31 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 32 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 33 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013)
foto 34 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 35 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 36 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013)
foto 37 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 38 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 39 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013)
foto 40 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 41 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 42 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013)
foto 43 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 44 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013) foto 45 Carro Porsche 911 Turbo cupé 2-porta (997 [reestilização] 2008 2013)
MarcaPorsche
Modelo911
Generación997 [reestilização] 2008-2013
SérieTurbo cupé 2-porta

Caixa de velocidades e Manuseamento:

Rodas motrizesTracção a todas as rodas (AWD)
Tipo de caixa de velocidadesManuais, Electrónico
Número de equipamentos6, 7
Círculo giratório10.9 m

Motor:

Tipo de motorGasolina
Potência do motor500-530 hp
Capacidade do motor3800 cm3
Tipo de injecçãoInjector, Injecção directa
Presença de intercoolerexiste
Tipo de impulsoBiturbo
Torque máximo650-700 N*m
Rotatividade do torque máximo1950-5000 RPM
Potência máxima a RPM6000-6750 RPM
Disposição dos cilindrosOposto
Furo de cilindros102 mm
Ciclo do AVC77.5 mm
Válvulas por cilindro4
Número de cilindros6

Carroçaria:

Número de marinheiros4
Capacidade mínima/máxima do tronco105-105 litro
Peso do freio1570-1595 kg
Peso completo1935-1960 kg
Distância ao solo115 mm
Base de rodas2350 mm
Pista traseira/Pista da frente1548 / 1494 mm
Largura1852 mm
Comprimento4450 mm
Altura1300 mm

Características de funcionamento:

CombustívelGasolina
Emission standardsEURO V
Tipo de gasolina98 RON
Gama de cruzeiros410-830 km
Aceleração (0-100 km/h)3.3-3.7 sec
Capacidade do depósito de combustível67 litro
Consumo misto de combustível de condução por 100 km11.4-11.6 litro
Consumo de combustível na cidade por 100 km16.5 litro
Consumo de combustível na auto-estrada por 100 km8.1-8.3 litro

Travões:

Travões dianteirosDisco, ventilado, cerâmica
Travões traseirosDisco, ventilado, cerâmica

Suspensão:

Suspensão frontalIndependente
Suspensão traseiraIndependente, Espinha, Multi espinha

Você gosta deste site ou desta página? Por favor, compartilhe. Obrigado!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Por favor ajude o projeto: Obrigado!

Trim:

foto 1 Carro Porsche 911 targa
targa
foto 2 Carro Porsche 911 cupé
cupé
foto 3 Carro Porsche 911 cabriolet
cabriolet
foto 4 Carro Porsche 911 cabriolet
cabriolet
foto 5 Carro Porsche 911 targa
targa
foto 6 Carro Porsche 911 cupé
cupé
foto 7 Carro Porsche 911 cabriolet
cabriolet
foto 8 Carro Porsche 911 cupé
cupé
foto 9 Carro Porsche 911 targa
targa
foto 10 Carro Porsche 911 cabriolet
cabriolet
foto 11 Carro Porsche 911 cupé
cupé
foto 12 Carro Porsche 911 cabriolet
cabriolet
foto 13 Carro Porsche 911 cupé
cupé
foto 14 Carro Porsche 911
foto 15 Carro Porsche 911 roadster
roadster
foto 16 Carro Porsche 911 cupé
cupé
foto 17 Carro Porsche 911 targa
targa
foto 18 Carro Porsche 911 cupé
cupé

Configurador Automóvel, Selecção de carros © 2023-2024 carconf.eu
Selecção de carros
Configurador Automóvel
carconf.eu